国五东风多利卡饲料运输车参数配置表及图片展示
底盘配置:采用东风多利卡(国五排放标准)底盘,可选朝柴156马力、玉柴150马力的发动机,6档变速箱,3800mm 轴距,带动力转向,气刹制动,8.25R20钢丝胎,单排驾驶室。
改装配置:罐体采用武钢专用容积板制作,罐体外形尺寸:4300×2380×1900(mm);可按用户要求做到8~12立方,可以分成多个仓用于装卸多种不同的饲料,介质:膨化及颗粒饲料、粉料;并可根据用户实际情况选择电动绞龙式(三相电配套场所)或者液压绞龙式(无三相电场所)。
电动绞龙针对不同客户群最新研发的、满足低端市场的新产品,该车不配车载发电机,电动绞龙利用市电三相380V来供电,车轮距较小能适应农村乡间道路。该车性价比高很受客户的青睐,适用于路况狭小的小型养殖场、饲料厂。采用机械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可连续作业,大大提高生产效率。各部件结构简单,操作方便灵活,易于维修保养。
东风多利卡散装饲料运输车 公告技术参数 | |||||||||||
【主要技术参数】 | |||||||||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 | ||||||||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车 | ||||||||
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 12立方 | ||||||||
额定载质量(Kg) | 5595,5530 | 外形尺寸(mm) | 7100,6950×2200×3400 | ||||||||
整备质量(Kg) | 5770 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | ||||||||
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2050 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | ||||||||
轴荷(Kg) | 4825/6670 | 最高车速(Km/h) | 90 | ||||||||
其它 | 备注:1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。 | ||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900×2150,2480×2730,2970,2390 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
接近角/离去角(°) | 22/14,22/15 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20 | ||||||||
钢板弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1810,1910 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670,1690,1800 | ||||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
||||||||
专用配置:
|
本文网址:
本文来自:国五东风多利卡饲料运输车:http://chenglispv.com/clysc/2201/,转载请注明出处.
上一篇:解放J6散装饲料运输车(20方)
下一篇:柳汽乘龙15吨散装饲料运输车