解放40方散装饲料运输车参数配置表及图片展示
车辆名称: | 解放40方散装饲料运输车/前四后八饲料车 | 公告型号: | CLW5312ZSLC5型散装饲料运输车 |
总质量: | 31000(Kg) | 外形尺寸: | 12000X2500X3995(mm) |
整备质量: | 15590(Kg) | 货厢尺寸: | 9050X2500X2550 |
额定载质量: | 15280,15215(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
转向形式: | 方向盘 | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/10 | 前悬/后悬: | 1400/2750(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 102(km/h) |
油耗: | 41.37,38.68,41.37,41.48,40.66(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距: | 1950/1950(mm) | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
7146 7700 7146 7700 8600 |
239 209 239 238 261 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其它 | |||
罐体外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐体有效容积:32.1立方米,介质:膨化及颗粒饲料;密度:500公斤/立方米;轴距与后悬的关系为(mm):1950+4550+1350/2750;选装后部液压结构;选装平顶驾驶室(随底盘);防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120X25,后下部防护离地高度(mm):475;采用发动机CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5对应油耗值(L/100km)分别为:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66; |
本文网址:
本文来自:解放40方散装饲料运输车:http://chenglispv.com/clysc/2618/,转载请注明出处.
上一篇:解放小三轴30方饲料车