东风多利卡冷藏车(国四冷藏车)参数配置表及图片展示
底盘:东风多利卡新款单排车身,3800轴距,朝柴CY4102-CE4C柴油发动机,91千瓦,123马力,汽刹,原装方向助力,驾驶室无空调,黄牌,有燃油,7.50R16钢丝胎,192mm大梁,电子熄火,盘式制动,带动力转向,万里扬5当变速器。
箱体:内外玻璃钢,花纹铝底板,8cm聚氨酯保温,不锈钢门锁件,配后双开门,机组选定。
东风多利卡冷藏车整车尺寸:7000×2220×3400mm、厢体尺寸:5050×2040×2050mm 上黄牌
东风多利卡国四冷藏车厢体长5米,宽2米,高2米,有效容积:20立方米.准载质量7吨,上黄牌.厢体面板采用内外玻璃钢材质,表面光滑,易清洁,隔温效果好,夹心保温层为8CM厚聚胺脂挤塑板,采用900T整板加热压制成型,保温效果可达到国家A级标准,门框/锁件均使用不锈钢材质,结构经久耐用,厢体包边使用铝合金材质,美观大方.
东风多利卡冷藏车制冷系统可选用国产或进口制冷机组,根据不同的要求,温度可在零上10度到零下15度之间随意调控,驾驶室装有温度控制器,可在驾驶室对冷藏厢体内温度进行实时调控.
CLW5110XLC4型冷藏车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CLW5110XLC4型冷藏车 | 外型尺寸: | 7000X2220X3400(mm) |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | 5050X2040X2050(mm) |
总 质 量: | 11495 (kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | 7000(kg) | 前悬/后悬: | 1210/1990(mm) |
整备质量: | 4300(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
92 100 91 103 95 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
轴 距: | 3800(mm) | 后 轮 距: | 1640,1586,1610,1680(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴 荷: | 4595/6900 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。该车采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型发动机,对应油耗值分别为:20.75,20.55,20.76,21.34。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
选装配置 | |||
厢体外材料: | 玻璃钢、彩钢板、铝合金、不锈钢 | 肉钩车: | 顶部导轨滑道、不锈钢肉钩 |
厢体内材料: | 玻璃钢、彩钢板、铝合金、不锈钢 | 通风系统: | 底板通风槽、厢内四周通风隔板 |
聚氨酯保温厚度: | 5CM、8CM、10CM、12CM | 温度记录仪: | 随车打印、高低温报警、GPS定位 |
加装侧开门: | 单侧门、双侧门 | 制冷/制热机组分类: | 非独立机组、独立机组、双温机组 |
我们与全国200多个冷链运输单位长期合作,客户市场见证质量! |
本文网址:
本文来自:东风多利卡冷藏车(国四冷藏车):http://chenglispv.com/lcc/1602/,转载请注明出处.