金杯3方勾臂式垃圾车参数配置表及图片展示
金杯3方勾臂式垃圾车
整车型号:CLW5030ZXXSY6型车厢可卸式垃圾车
整车尺寸:4410×1590×1975(mm)
底盘型号:JKC1030DS6GL1
底盘配置:华晨金杯2900mm轴距底盘,华晨鑫源重庆102马力国六发动机,制动器前盘后鼓,轮胎175/70R14C,5挡变速箱,排量1451ml,无空调,电动方向助力。
上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力1500kg, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车型号:CLW5030ZXXSY6型车厢可卸式垃圾车
整车尺寸:4410×1590×1975(mm)
底盘型号:JKC1030DS6GL1
底盘配置:华晨金杯2900mm轴距底盘,华晨鑫源重庆102马力国六发动机,制动器前盘后鼓,轮胎175/70R14C,5挡变速箱,排量1451ml,无空调,电动方向助力。
上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力1500kg, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车 | 车辆名称 | 金杯车厢可卸式垃圾车 |
外形尺寸 | 4410×1590×1975(mm) | |
总质量 | 3000kg | |
整备质量 | 1320kg | |
额载质量 | 1550kg | |
前悬/后悬 | 710/800 | |
接近/离去角 | 35/20° | |
最高车速 | 100km/h | |
底盘 | 品牌 | 金杯 |
底盘型号 | JKC1030DS6GL1 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2900mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
轮胎 | 175/70R14C | |
前/后轮距 | 1370/1350 | |
钢板弹簧片数 | -/5 | |
华晨金杯2900mm轴距底盘,华晨鑫源重庆102马力国六发动机,制动器前盘后鼓,轮胎175/70R14C,5挡变速箱,排量1451ml,无空调,电动方向助力。 | ||
发动机 | 发动机 | 华晨鑫源102马力(SWC15M) |
厂家 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | |
燃料种类 | 汽油 | |
功率 | 75kw | |
排量 | 1.451L | |
油耗 | 6.7L/100km | |
上装 | 主臂材质 | 一体式强度合金钢 |
大臂举升方式 | 双缸举升 | |
托轮 | 铸钢 | |
操控装置 | 电控室内外液压操控 | |
最大提升能力 | 1500kg | |
可完成动作 | 上箱+下箱+锁紧+自卸 | |
可配垃圾箱 | 3方 | |
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | |
特点 | 强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力1500kg, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
本文网址:
本文来自:金杯3方勾臂式垃圾车:http://chenglispv.com/ljc/lbsljc/products_1855/,转载请注明出处.
上一篇:福田时代T3车厢可卸式垃圾车
下一篇:江淮好微勾臂式垃圾车(3方)