唐骏后双轮勾臂式垃圾车(3方)参数配置表及图片展示
唐骏钩臂垃圾车(3方)又称拉臂式垃圾车、车厢可卸式垃圾车,采用高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置,上装最大提升能力1500kg,配合3方垃圾箱,可液压完成垃圾箱的上箱+下箱+锁紧+自卸作业,实现一车配多个垃圾箱的循环转运。适用于市政环卫、物业管理、大型厂、工矿等各种场所垃圾的收集、转运作业。
整车型号:CLW5037ZXXZB6
底盘型号:ZB1030ADC3L
底盘配置:2700轴距,汽油,重庆小康115马力,5档变速箱175R14LT8PR真空胎(后双轮),ABS,空调,多媒体倒车影像。
上装配置:可配3方或4方垃圾箱,大臂双缸举升,强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置,上装最大提升能力1500KG,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,可实现一车配多箱的循环转运。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 程力威牌CLW5037ZXXZB6型车厢可卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 3490 | 配套垃圾箱 | 3方 | ||
额定质量(kg) | 1780 | 外形尺寸(mm) | 4450X1690X1960 | ||
整备质量(kg) | 1580 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 34/23 | 前悬/后悬(mm) | 990/760 | ||
轴荷(kg) | 1180/2310 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DK15B/8.2; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZB1030ADC3L | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 欧铃牌 | 生产企业 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2700 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1280 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1265 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DK15B | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 |
本文网址:
上一篇:开瑞后双轮勾臂式垃圾车(3方)
下一篇:没有了