开瑞3方厢式垃圾车参数配置表及图片展示
国6开瑞密封自卸垃圾车 超高性价比
整车型号:CLW5020ZXLRL6整车尺寸:4520×1610×1890(mm)
底盘型号:SQR1024H08-E
底盘配置:3050mm轴距,汽油,采用DAM15KR发动机,东安115马力,5档变速箱,175/70R14C真空胎,ABS,方向助力,油刹。
上装配置:采用优质钢板制作,容积3方,自卸功能,箱体两边开门,后门手动锁紧,箱体内部防锈处理。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 程力威牌CLW5020ZXLRL6型厢式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 2040 | 容积(m3) | 3方 | ||
额定质量(kg) | 260 | 外形尺寸(mm) | 4520X1610X1890 | ||
整备质量(kg) | 1650 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 28/18 | 前悬/后悬(mm) | 635/835 | ||
轴荷(kg) | 780/1260 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:该车主要用于小街小巷垃圾收集转运,主要装置为举升机构和垃圾箱.卸载方式:后卸;发动机型号及油耗值(L/100km)为: 6.3 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SQR1024H08-E | 底盘名称 | 货车底盘 | ||
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3050 | ||||
轮胎规格 | 175/70R14C | ||||
钢板弹簧片数 | -/4+2 | 前轮距(mm) | 1360 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1380 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
本文网址:
本文来自:开瑞3方厢式垃圾车:http://chenglispv.com/ljc/mfljc/products_2961/,转载请注明出处.
上一篇:长安厢式垃圾车(国六)
下一篇:江淮康铃3方厢式垃圾车