江淮密封垃圾车参数配置表及图片展示
产品名称: | 江淮密封垃圾车 | 公告批次: | 212 | ||||||
底盘型号: | HFC3080KR1T | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 8490(Kg) | 接近/离去角: | 28/26(°) | ||||||
额定质量: | 2555(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1090(mm) | ||||||
整备质量: | 3195(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1560(mm) | ||||||
轴距: | 3365 | 后轮距: | 1650(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 | ||||||
轴荷: | 2970/5520 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 5580×2000×2540(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | |||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
TAG: 江淮密封垃圾车
本文网址:
本文来自:江淮密封垃圾车:http://chenglispv.com/ljc/mfljc/products_534/,转载请注明出处.
上一篇:东风多利卡带卧密封式垃圾车
下一篇:东风福瑞卡密封式垃圾车