凯马蓝牌压缩式垃圾车参数配置表及图片展示
凯马蓝牌后装压缩式垃圾车(4方)
底盘配置:凯马新款五十铃1680白色单排可前翻驾驶室,潍柴130马力发动机,6档变速箱,180mm大梁,6.50R16钢丝胎,动转,断气刹,汽刹,ABS,原厂空调。
上装配置:新款平面箱体,垃圾压缩箱容积约4立方,自动控制系统,带挂桶翻转装置,带污水收集箱。
【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 凯马蓝牌压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5040ZYSKL6型压缩式垃圾车 | |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | |
额定载质量(Kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | |
整备质量(Kg) | 4050 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
接近角/离去角(°) | 17/18,17/16 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1810,1125/2070 | |
轴荷(Kg) | 1610/2885 | 最高车速(Km/h) | 80 | |
备注 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q235B碳钢, 连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,地高度470mm。 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;选用2800mm轴距时,该车后伸为250mm。ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 发动机/油耗值对应关系为(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | KMC3041HA280DP6 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 2800,3060 | |||
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | |||
钢板弹簧片数 | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 | 前轮距(mm) | 1500,1530,1560 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1490 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP2.3NQ130E61
CA4DB1-13E6
|
潍柴动力股份有限公司
中国第一汽车集团有限公司
|
2289
2207
|
96
95 |
挤压力量 | 12吨 | 装料时间 | 单次少于10秒 |
压缩倍率 | 2-3倍 | 卸料时间 | 少于15秒 |
操控方式 | 电控自动+手动 | 操作位置 | 驾驶室+车尾部 |
本文网址:
本文来自:凯马蓝牌压缩式垃圾车:http://chenglispv.com/ljc/ysljc/products_2320/,转载请注明出处.
上一篇:福田3吨压缩式垃圾车(蓝牌)
下一篇:大运压缩式垃圾车