江淮骏铃压缩式垃圾车参数配置表及图片展示
上装配置:新款无筋条箱体,平面圆弧美观大方,有效压缩容积8立方,尾部带翻转上料机构,电控手动双操控器,驾驶室与车尾部双控制箱,带污水收集槽,大容量污水箱。箱体可按要求喷绘图案和字样。
后翻转机构选装:1、挂桶翻转机构, 2、簸箕斗翻转机构, 3、摆臂式翻转机构
【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 程力牌CL5091ZYS6HB型压缩式垃圾车 | |||
总质量(kg) | 9400 | 容积(m3) | 8方 | |
额定质量(kg) | 1855,2405 | 外形尺寸(mm) | 7520,7240,7040X2350X2780 | |
整备质量(kg) | 7350,6800 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
接近角/离去角(°) | 25/12 | 前悬/后悬(mm) | 1075/2120 | |
轴荷(kg) | 3400/6000 | 最高车速(km/h) | 103 | |
备注: | 备注:1. 此车型仅采用轴距:3845mm; 2.选装箱体,选装后密封斗,选装有翻桶装置,选装爬梯,选装档泥板,选装摆臂; 3.选装翻桶装置和半密封斗装置时7520=1075+3845+2120+480, 选装摆臂装置和全密封斗装置时7240=1075+3845+2120+200, 无上料装置7040=1075+3845+2120+0; 4.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,离地高度490mm,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度460mm; 5.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运; 6.发动机及油耗值:D30TCIF2/18.3; | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | HFC1091P31K1C6ZS | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距(mm) | 3365,3845,4200 | |||
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR | |||
钢板弹簧片数 | 9/12+6,9/9+7 | 前轮距(mm) | 1695 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600,1785 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
本文网址:
本文来自:江淮骏铃压缩式垃圾车:http://chenglispv.com/ljc/ysljc/products_2382/,转载请注明出处.
上一篇:大运压缩式垃圾车
下一篇:东风天龙压缩式垃圾车