东风国四沥青洒布车_国Ⅳ沥青洒布车参数配置表及图片展示
公告型号 | CLW5070GLQ4 | 公告批次 | 239 | ||||||||||
品牌 | 程力威 | 类型 | 国四沥青洒布车 | ||||||||||
额定质量 | 3350 | 总质量 | 7320 | ||||||||||
整备质量 | 3775 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3350 | 轴荷 | 2930/4390 | ||||||||||
弹簧片数 | 6/5+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 接近离去角 | 22/16 | ||||||||||
前悬后悬 | 1053/1987 | 前轮距 | 1598,1562 | ||||||||||
后轮距 | 1458 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 6390 | 整车宽 | 1980 | ||||||||||
整车高 | 2650 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 100 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | |||||||||||
传真号码 | 邮政编码 | 441300 | |||||||||||
底盘1 | DFA1070SJ41D6 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 | 罐体有效容积:3.9立方米,运输介质为液体沥青,密度:900千克/立方米;椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2730/1950/1300(罐体内部尺寸为2630/1850/1200,罐体保温层厚度为50mm,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):430。 |
本文网址:
本文来自:东风国四沥青洒布车_国Ⅳ沥青洒布车:http://chenglispv.com/lqc/876/,转载请注明出处.
上一篇:半挂沥青运输车
下一篇:陕汽德龙前四后八沥青运输车