东风多利卡带随车吊多功能挖掘机运输车参数配置表及图片展示
该车采用玉柴140马力EGR发动机,5200mm轴距,东风六档箱,9.00-20尼龙轮胎,国三翻转驾驶室,24V双电瓶,带副钢板,280大梁,3.9吨前桥后桥,气刹,带动转,带增压,带离合助力,带断气刹。该车还选装4吨或5吨直臂或拆臂吊机。
产品名称: | 带随车吊的多功能平板运输车 | ||||||||||
公告批次: | 217 | 总质量: | 15990 | ||||||||
额定质量: | 7805,7635,8035,7975 | 整备质量: | 7990,8160,7760,7820 | ||||||||
最高车速: | 99(km/h) | 接近离去角(°): | 25/12 | ||||||||
前悬/后悬: | 1280/2520 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹簧片数: | 11/13+8,9/11+8 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1845 | 后轮距: | 1640,1680 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 5200 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 9000/2500/3300 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 5900/2300/600 | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 东风汽车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 吊机型号/最大额定起升质量/吊机自重/载质量分别为 SQ5Z/5吨/1550公斤/7805公斤;SQ5S/5吨/1720公斤/7635公斤;SQ4Z/4吨/1320公斤/8035公斤;SQ4S/4吨/1380公斤/7975公斤;随底盘选装同系列半高顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗 |
本文网址:
本文来自:东风多利卡带随车吊多功能挖掘机运输车:http://chenglispv.com/pbysc/products_1108/,转载请注明出处.
上一篇:东风凯普特平板运输车
下一篇:江淮前四后八国四平板运输车