跃进平板运输车(国四)参数配置表及图片展示
跃进国四平板运输车采用豪华排半驾驶室,玉柴140马力发动机,8档变速箱(带高低档),5150轴距,平板可做6.2米,9吨后桥,250MM双层大梁,断气刹,底盘纵梁结构,加强型爬梯2个,双支腿,整车尺寸严格按照国家公告生产,本车采用100*100的国标方形钢管,间距30MM,底板采用5MM厚防滑花纹板, 随车提供整车合格证及机动车发票,保修手册,随车工具。
车辆名称: | 跃进国四平板运输车 | 车辆类别: | 低平板运输车 |
公告批次: | 253 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8980,8590×2500×2800(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15495(Kg) | 载质量: | 1.45 |
整备质量: | 6300(Kg) | 额定质量: | 9000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 28/12(°) | 前悬/后悬: | 1200/2680,1200/2620(mm) |
轴荷: | 5600/9895 | 轴距: | 4770,5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 28.5,24.4 | 弹簧片数: | 10/10+9 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前轮距: | 1820,1820 | 后轮距: | 1685,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
Vin车辆识别代码: | LNYAFFA4××××××××× | ||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 发布日期: | 20131018 |
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。轴距4770mm时,对应整车长度8590mm,对应后悬2620mm,轴距5100mm时,对应整车长度8980mm,对应后悬2680mm.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后防护由车身部件代替,其离地高度为(mm):500。发动机型号:YC4E140-42、SC4H160Q4对应油耗值(L/100km)分别为:28.5,24.4。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
本文网址:
本文来自:跃进平板运输车(国四):http://chenglispv.com/pbysc/products_1289/,转载请注明出处.
上一篇:国四东风劲卡平板运输车
下一篇:福田康瑞5平板运输车(国四)