五征蓝牌平板运输车(国五)参数配置表及图片展示
整车型号:FD5041TPBW17K5
底盘配置:FD1041W17K5
轴距:3360mm
驾驶室:新款奥驰1990仿五十铃车身
发动机:玉柴4108(正宗玉柴130套115马力)选装云内4100发动机和5档带副变速
变速箱:6档
后桥:1080缩短
轮胎:7.50-16尼龙胎(带备胎)
大梁:250双层
带断气刹、动转
原厂ABS,原厂空调,电动门窗
五征蓝牌平板运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 飞碟牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | FD5041TPBW17K5型平板运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 300,365 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400×2435 |
整备质量(Kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1140/1495 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3050,3250,3360 |
轴荷(Kg) | 2200/2295 | 最高车速(Km/h) | |
其它 | 备注:选装排半驾驶室,选装前围及灯具,选装后视镜;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸100×50,距地高度390;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在货箱上;所尺寸参数单位为mm.发动机YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA115-50,JE495ZLQ5对应油耗值为10.5,11.7,12.5,11.8,11.8,11.9单位L/100km.ABS型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FD1041W17K5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 飞碟牌 | 生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5420,5700,5950×1960,2020×2320 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 7/7+6,7/8+8,8/8+7 | 前轮距(mm) | 1530,1560,1700,1760 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1510,1540,1590 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 ISF2.8s5129T YN33CRE1 CA4DC3-12E5 YC4FA115-50 JE493ZLQ5 |
昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 |
2672 2780 3298 3000 2982 2771 |
70 96 85 91 85 85 |
TAG: 五征蓝牌平板运输车
本文网址:
本文来自:五征蓝牌平板运输车(国五):http://chenglispv.com/pbysc/products_2193/,转载请注明出处.
上一篇:凯马蓝牌平板运输车
下一篇:国五江淮前四后八平板运输车