大运蓝牌平板运输车参数配置表及图片展示
大运蓝牌平板运输车底盘配置:
大运蓝牌小挖机拖车底盘配置有标载型以及重载型,驾驶室都采用新款1995mm单排驾驶室
1、标载型:发动机采用云内130马力国五发动机,万里扬5档带副变速,选择6吨或者7吨后桥,配置7.50R16或者8.25R16钢丝轮胎,加强型大梁,带动转,断气刹。带原厂ABS。
2、重载型:采用云内170马力国五发动机,法士特小8档,8吨加强型后桥,8.25-16钢丝胎,230mm加强型大梁,带ABS,断气刹,中控门锁。
大运蓝牌小挖机拖车上装配置:
上装配置:上装横梁采用10*10规格5mm厚矩形管,货箱平板采用5mm厚花纹板,可以选择8mm厚花纹板,爬梯采用双簧设计,可以选择不带爬梯结构,带有后支腿,货箱平板长度3.6米(含斜坡4.1米),是运输50、60、70、80、90小型挖掘机、小型工程机械等最理想的拖车。
大运蓝牌平板运输车(国五) | ||||||||||||||||
【主要技术参数】 | ||||||||||||||||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | SCS5040TPBCGC型平板运输车 | |||||||||||||
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | ||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 450 | 外形尺寸(mm) | 5998×2380×2600 | |||||||||||||
整备质量(Kg) | 3850 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||||||||||||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1548 | |||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3100,3300,3550 | |||||||||||||
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 90 | |||||||||||||
其它 | 备注:侧防护采用Q235B材质螺栓加焊接连接.后防护由专用装置替代;随底盘选装驾驶室。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M。仅选用YNF40E1、YN38CRE1发动机对应油耗值为12.8(L/100km)、12.8(L/100km)。 | |||||||||||||||
【底盘技术参数】 | ||||||||||||||||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||||||||||||
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | 5610,5810×2160,2060×2350 | 轮胎数 | 6 | |||||||||||||
接近角/离去角(°) | 20/24,20/24,20/26 | 轮胎规格 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |||||||||||||
钢板弹簧片数 | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1665,1740,1770,1590 | |||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1540 | |||||||||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||||||
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 |
96 103 125 95 85 |
|||||||||||||
|
本文网址:
本文来自:大运蓝牌平板运输车:http://chenglispv.com/pbysc/products_2228/,转载请注明出处.
上一篇:陕汽轩德平板运输车(国五蓝牌)
下一篇:三环十通创客蓝牌平板运输车