跃进蓝牌平板运输车(蓝牌)参数配置表及图片展示
跃进蓝牌平板运输车,上汽跃进工程车底盘,单排高顶宽体驾驶室,云内130马力发动机,万里扬10H35型变速箱5档主副一体,电动玻璃,ABS,200双层车架,7吨后桥,7.50R16钢丝胎。平板为5mm厚花纹板,100*100方钢,双簧爬梯(可选加宽加长液压爬梯)。
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 跃进蓝牌平板运输车 | 产品型号 | CLW5042TPBN5 |
总质量(Kg) | 4497 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 477,412 | 外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 |
整备质量(Kg) | 3890 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1060/1635 |
轴荷(Kg) | 1799/2698 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 可选装排半驾驶室;ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.发动机YN27CRE1,YN33CRE2对应的油耗值分别为:14.88,14.80.左右侧面防护与平板底板采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢.后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免.装有卫星定位行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1042VEDCNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 | ||
轮胎规格 | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/13+8,8/10+6 | 前轮距(mm) | 1650 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
本文网址:
本文来自:跃进蓝牌平板运输车(蓝牌):http://chenglispv.com/pbysc/products_2290/,转载请注明出处.
上一篇:时风蓝牌平板运输车
下一篇:陕汽轩德平板运输车