徐工平板运输车/挖掘机拖车参数配置表及图片展示
底盘型号 | 公告批次 | 整车型号 | 公告批次 | |||||
NXG1160D3ZAL1X | 227 | DTA5160TPBN | 232 | |||||
底盘参数 | ||||||||
发动机 | 排量ml/功率kw | 最高车速 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 速比 | ||
CA6DF3-18E3F | 7120/135 | 90km/h | 哈齿6档箱 | 5吨 | 10吨 | 5.143 | ||
轴距mm | 前 /后 轮 距mm | 接近/离去 角° | 前 /后 悬mm | 前/后 钢板弹簧片数 | 轮胎规格 | 车架mm | ||
5000 | 1950/1800 | 26/11 | 1250/2650 | 10/10+8 | 10.00-20 | 280 | ||
最大总质量 | 整备质量 | 载质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 上装尺寸(mm) | ||||
15995 | 6600 | 9200 | 8900X2480X3065 | 6060X2500 |
本文网址:
本文来自:徐工平板运输车/挖掘机拖车:http://chenglispv.com/pbysc/products_779/,转载请注明出处.
上一篇:东风华神后双桥平板运输车
下一篇:双桥半挂低平板拖车