东风多利卡排半气瓶运输车(6.5米)参数配置表及图片展示
东风多利卡排半气瓶运输车采用东风多利卡排半驾驶室危险品专用底盘改装,厢长6.5米,环保、燃油公告齐全,上户无忧!
东风多利卡气瓶运输车采用朝柴170马力发动机,4700mm轴距,8.25R20钢丝胎,厢长6.5米,上户吨位8.565吨。
外形尺寸(长×宽×高) mm | 8580×2450×2750 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 6500×2300×600 | |||||
发动机型号 | CY4SK151 | 底盘型号 | EQ1140LJ8BDFWXP | |||||
整备质量kg | 5300 | 总质量kg | 14060 | |||||
变速器型号 | A115 | 额定载质量kg | 8565 | |||||
轮胎规格型号 | 8.25R20 | |||||||
综合燃料消耗量L/100km | 23 | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.33 |
油耗值
执行标准 | JT/T 719-2016《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.6 | 15.8 | 17.6 | 20.3 | 22.1 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速时间,s | 加速距离,m | |||
50-70 | 5 | 18.68 | 314.38 | ||||
油耗,L/100km | 35.05 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.14 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.7 |
可选装液压尾板,装卸更方便
本文网址:
本文来自:东风多利卡排半气瓶运输车(6.5米):http://chenglispv.com/qpysc/2585/,转载请注明出处.
下一篇:东风前四后四9.6米气瓶运输车