青岛解放J6F气瓶运输车(5.15米)参数配置表及图片展示

解放J6F气瓶运输车采用CA1129P40K2L2BE5A84型危货专用底盘,青岛解放J6F驾驶室,道依茨大柴150马力发动机,万里扬6挡变速箱,325后桥,216大梁,气制动,断气刹,原厂ABS,原厂空调,中控锁,电动门窗,定速巡航,墙板为瓦楞板,底板铺防静电胶皮,其余标配。
解放5.15米气瓶运输车环保、燃油公告齐全,上牌,办理营运证无忧!
整车尺寸:6998×2420×2475
货厢尺寸:5150×2300×550
总质量:11995kg
上户吨位:7900kg
车辆自重:3900kg
发动机:道依茨大柴150马力发动机
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CA5129TQPP40K2L2E5A84气瓶运输车 | 外形尺寸 | 6998×2420×2475(mm) |
总质量 | 11995(Kg) | 货厢尺寸 | 5150*2300*500(mm) |
额定载质量 | 7900(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整备质量 | 3900(Kg) | 牌照 | 黄牌 |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 2.07 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1150/1948(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3900(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距(mm): | 1640,1665,1706,1730,1800 | 后轮距(mm): | 1600,1740,1630,1658 |
轴荷: | 4360/7635 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险货物运输车.运输介质为易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为2.1和2.2.该车运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1.仅选择底盘单排驾驶室.仅选用排气管前置,前盘制动,限速装置,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装新前脸驾驶室.选装改侧门的结构.选装新结构的保险杠.选装不同的后部灯具.选装不同结构的货厢.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度450mm,断面尺寸为130×80mm.油耗值23.6对应发动机CA4DC3-12E5,WP3.7Q130E50.油耗值23.7对应发动机CA4DD1-15E5,WP4.1Q160E50.油耗值23.8对应发动机CA4DH1-16E5-30,WP3.7Q140E50.ABS生产厂家/型号:万安科技上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
底盘CA1129P40K2L2BE5A84技术参数 | |||
底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1640,1665,1706,1730,1800 | 后轮距: | 1600,1740,1630,1658 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 |
96 91 115 121 113 |
解放5.15米气瓶运输车环保、燃油公告齐全,上牌,办理营运证无忧!
道路运输车辆达标车型配置、参数表(货车)
车 辆 参 数 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | 商标 | 解放牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | CA5129TQPP40K2L2E5A84 | 产品名称 | 气瓶运输车 | |||||||
驱动型式 | 4×2 | |||||||||
达标车型编号 H006443442 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置编号 H0498567 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6998×2420×2475 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 5150×2300×550 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | CA4DD1-15E5 | 底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整备质量kg | 3900 | 总质量kg | 11995 | |||||||
变速器型号 | CA6TBX036M | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | |||||||
轮胎规格型号 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
准拖挂车总质量kg | —— | 综合燃料消耗量L/100km | 20.6 (第四阶段) |
本文网址:
本文来自:青岛解放J6F气瓶运输车(5.15米):http://chenglispv.com/qpysc/2813/,转载请注明出处.
上一篇:柳汽乘龙6.8米气瓶运输车