跃进上骏X100蓝牌气瓶运输车(4.18米)参数配置表及图片展示
底盘配置:采用中意合资依维柯索菲姆柴油动力发动机SOFIM8140.43BV (82千瓦112马力)、6档依维柯变速器、轴距3308、轮胎7.00R16钢丝轮胎、原厂危险品配置(ABS/前盘制动/排辅制动/排气管前置/限速80/电源开关/刹车自调间隙)、方向助力、空调、多功能方向盘、中控锁、电动窗、遥控钥匙、大吨位额定载质量可达1760kg 、有安全达标及环保、蓝牌,其它均按跃进公司出厂标准提供;
厢体配置:其箱体形状见图片所示,3mm厚花纹底板、边板为1.2mm厚冷板、厢体结构可选装带花栏和不带花栏均有对应照片公告、前端为瓦楞状或平板,其它均按厂标执行组织生产;
整车技术参数 | |||
车辆名称: | SH5042TQPKFDCNZ气瓶运输车 | 货厢尺寸 | 4180,3740×1900×550(mm) |
总质量 | 4490(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2030×2250(mm) |
额定载质量 | 1760(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整备质量 | 2600(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 18/16(°) | 前悬/后悬: | 1105/1582,1124/1563(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距(mm): | 1503,1503,1503,1503 | 后轮距(mm): | 1430,1491,1446,1620 |
轴荷: | 1850/2645 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装排半驾驶室,选装无栅栏货箱、格栅、后视镜、侧护防形式;2.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;3.;4.该车安装前轮盘式制动器,限速80km/h装置,辅助制动装置,排气管前置,子午线轮胎,装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司;6.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×40mm(断面宽度);离地高度为485mm;选装后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为485mm;7.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率为76kW;8.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为11.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km.该车为危险品运输车,用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;9.可选装外观新标识及格栅造型 |
底盘SH1042KFDCNZ技术参数 | |||
底盘型号 | SH1042KFDCNZ | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+3,8/8+7,7/5+5 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1503,1503,1503,1503 | 后轮距: | 1430,1491,1446,1620 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43BV | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 82 |
本文网址:
本文来自:跃进上骏X100蓝牌气瓶运输车(4.18米):http://chenglispv.com/qpysc/2879/,转载请注明出处.