东风多利卡6.2米厢式气瓶运输车参数配置表及图片展示


东风多利卡易燃气体厢式运输车厢长6.2米,上户吨位8.515吨,采用东风多利卡D8系列危险品运输车专用底盘改装,该车运输具有独立容器包装的介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》第2.1项的液化石油气,压缩天然气气瓶,2.2项中的氧气,氮气,二氧化碳气瓶 ,危险货物运输车辆的类型为AT型车辆。
车系 | 轴距 | 底盘配置 |
2018款 多利卡D8 | 4700 | 玉柴YC4S160-50发动机,160马力,2030排半,万里扬6档变速箱,东风邦乐6.8T后桥,8.25R20钢丝胎,232mm车架,花纹地板,ABS,倒车雷达,行驶记录仪 |
2018款 多利卡D8 | 朝柴CY4SK151发动机,170马力,2030排半,万里扬6档,东风邦乐6.8T后桥,8.25R20钢丝胎,232mm车架,花纹底板,ABS,倒车雷达,行驶记录仪 | |
2018款 凯普特K8 | 康明斯ISF3.8s5168发动机,170马力,法士特6档全铝制壳体发动机,德纳6.8T后桥,8.25R20钢丝胎,232mm车架,断气刹,排气制动,动转,离合助力,倒车雷达,ABS,空调电窗,中控锁,花纹底板,前下防护,自调臂 | |
2016款 凯普特 | 康明斯ISF3.8s5168发动机,170马力,法士特6档全铝制壳体发动机,德纳6.8T后桥,8.25R20钢丝胎,232mm车架,断气刹,ABS,空调电窗,中控锁,花纹底板 |
厢体配置:厢体尺寸:6200×2300×2250mm。外板采用1.2MM厚冷轧板,内饰为铝板,有一次成型的百叶窗,有透气孔,内衬为矩形管骨架牢固稳定,内部填充为透气,防潮,阻燃的挤塑板。内部有固定货物的卧环,该车配有车载专用烟雾报警器和后门防盗器,有静电带,灭火器,防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5140XRQL8BDFACWXP易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 308 |
总质量 | 14060(Kg) | 外形尺寸 | 8380×2450×3560,3910(mm) |
额定载质量 | 8515(Kg) | 货厢尺寸 | 6200×2300×2250,2600(mm) |
整备质量 | 5350(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.62 |
接近角/离去角: | 24/9.5(°) | 前悬/后悬: | 1180/2500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.车厢顶部封闭不可开启.侧门可为单侧门或双侧门.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:515mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安装有卫星定位功能的行驶记录仪.安装前置排气管,前轮安装盘式制动器.该车运输具有独立容器包装的介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》第2.1项的液化石油气,压缩天然气气瓶,2.2项中的氧气,氮气,二氧化碳气瓶 ,危险货物运输车辆的类型为AT型车辆.只装配子午胎.选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.装配CY4SK151,YC4S160-50,ISF3.8s5168此三款发动机油耗均为26.42L/100km,装限速装置,限速80km/h.随底盘选装塑料油箱. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1140LJ8BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 18,551,836 | 后轮距: | 17,501,640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.42 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125 |
本文网址:
本文来自:东风多利卡6.2米厢式气瓶运输车:http://chenglispv.com/qtysc/2656/,转载请注明出处.
下一篇:五十铃4.2米易燃气体厢式运输车