豪沃前四后八拖吊连体重型清障车参数配置表及图片展示
名称 | 主要技术参数 | |
整车型号 | CLW5313TQZZ5型 | |
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | |
整备质量 | 31000 | |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,2150+4575+1400 | |
轮胎型式 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | |
最高车速(空载状态)(km/h) | 102 | |
爬坡能力(%) | 30 | |
发动机 | 型号 | D10.38-50(国Ⅴ) |
功率(kw/r/min) | 276/2000 | |
扭矩(n·m/r/min) | 1560/1200-1500 | |
油类/综合燃料消耗量(L/100km) | 柴油/38 | |
最大托牵质量(kg) | 43000 | |
上装型式 | PFT50DZ3+PFT28TH+PFT50ZT3 | |
托举系统 | 最大托举质量(kg) | 25000 |
全伸出最大托举质量(kg) | 8300 | |
托臂最大有效长度(mm) | 3650 | |
托臂伸缩行程(mm) | 1750 | |
托举带载折叠角(度) | -7至16 | |
折叠角度(度) | -7至92 | |
全伸出托叉口离地最大距离(mm) | 1835 | |
起重系统 | 最大起吊质量(kg) | 30000 |
全收回举升角30度时吊举能力(kg) | 18000 | |
全伸出举升角30度时吊举能力(kg) | 7800 | |
吊臂基本长度(mm) | 5880 | |
油缸伸缩行程(mm) | 6000 | |
最大起吊高度(mm) | 12300 | |
最大作业半径(mm) | 10710 | |
吊臂节数 | 3 | |
吊臂变幅角(度) | 0-60 | |
旋转角度(度) | 360连续回转 | |
绞盘 | 数量(只) | 2 |
每只额定牵引力(kn) | 150 | |
钢丝绳规格 | 20-6*25Fi+IWR1870 | |
钢丝绳直径(mm) | 直径20 | |
钢丝绳长度(m) | 50 | |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 5 | |
支腿 | 前支腿型式 | 下置式H型前支腿 |
后支腿型式 | L型后支腿 | |
前支腿横向跨距(mm) | 6600 | |
后支腿横向跨距(mm) | 4080 | |
前,后支腿纵向跨距(mm) | 5550 | |
30吨或50吨360度旋转上转,三节式六边型吊臂,三节托臂,进口阀,分体式车厢,双侧联动操作装置,遥控操作装置,前保险杠有配重,后工作灯三支,两个15吨液压卷扬,45米直径18mm钢丝绳,配四磁钢叉,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置,一个长排警灯,辅助灯一套,辅助气管总成一套,捆绑链条两根。 |
本文网址:
本文来自:豪沃前四后八拖吊连体重型清障车:http://chenglispv.com/qzc/products_1477/,转载请注明出处.
上一篇:江铃摩托车清障车