东风凯普特平板一拖二清障车参数配置表及图片展示
车辆型号 | CLW5070TQZP型清障车 | 公告批次 | 189 |
外形尺寸(mm) | 7440×2300×2600,2350 | 总质量(Kg) | 7490 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) |
|
接近/离去角 | 18/11 | 整备质量(Kg) | 5305 |
前悬/后悬(mm) | 1180/2460 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 |
LGDCPA1L××××××××× LGDCP91L××××××××× |
|
|
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 103 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25R16 |
轴荷 | 2810/4680 | 前轮距 | 1835,1750 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 |
其它 | 托举质量:1990公斤,选装警示灯.对应高度为2350mm. |
|
国四东风凯普特平板一拖二清障车请点这里:http://chenglispv.com/qzc/products_1396/
我们还有东风凯普特平板一拖二带吊清障车:http://chenglispv.com/qzc/products_1223/
本文网址:
本文来自:东风凯普特平板一拖二清障车:http://chenglispv.com/qzc/products_258/,转载请注明出处.
上一篇:庆铃五十铃平板一拖二清障车
下一篇:东风多利卡平板带吊清障车