江铃国四扫路车/CLW5060TSLJ4型扫路车参数配置表及图片展示
江铃国四扫路车(CLW5060TSLJ4型扫路车)技术参数表 |
车辆名称: | 扫路车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆类别: | 扫路车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆型号: | CLW5060TSLJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免检: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免征: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 2001n8 238 | 目录序号: | (十七)74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 发动机生产商: | 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机排量: | 2771 | 发动机功率: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(长/宽/高): | 5800×1980×2350 | 货厢(长/宽/高): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg): | 5790 | 载质量利用系数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg): | 4600 | 额定载质量(kg): | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角: | 27/15 | 前悬/后悬: | 1015/1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 2200/3590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品号: | ZK7PG3VJ01X | 发布日期: | 20120711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号: | LEFYECG3× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | JX1060TG24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它: | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 联系人:姜经理 联系电话:13872888627 传真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用部分: |
|
本文网址:
上一篇:东风145/153 国四扫路车
下一篇:东风天锦国四扫路车/扫地车