东风天锦国四扫路车/扫地车参数配置表及图片展示
东风天锦扫路车底盘配置:
东风天锦驾驶室,东风康明斯180马力国四发动机,6档变速箱,前桥5T,后桥10T,10.00-20尼龙胎6条。
副发动机,风机,垃圾箱7方,水箱3.5方,液压马达,4个扫盘带压尘喷嘴,4个扫刷,后置吸盘。
东风天锦扫路车专用性能说明:
①、副发动机为东风康明斯140马力。
②、免维护自动离合器,双轴座8.0免维护风机,汇博合资电磁阀组,耐磨液压油缸,西门子电控开关。
③、Q345低合金防腐水箱、垃圾箱,左、右前扫及后吸盘喷雾压尘系统,前扫自动避让功能,最大清扫宽度3.3M,最大吸入颗粒100mm,最大作业能力每小时5000㎡-10000㎡,前置两扫盘,随车配备双向操作按钮及高压冲洗功能,可加装前冲洒水装置。
东风天锦驾驶室,东风康明斯180马力国四发动机,6档变速箱,前桥5T,后桥10T,10.00-20尼龙胎6条。
东风天锦扫路车整车构成:
副发动机,风机,垃圾箱7方,水箱3.5方,液压马达,4个扫盘带压尘喷嘴,4个扫刷,后置吸盘。
东风天锦扫路车专用性能说明:
①、副发动机为东风康明斯140马力。
②、免维护自动离合器,双轴座8.0免维护风机,汇博合资电磁阀组,耐磨液压油缸,西门子电控开关。
③、Q345低合金防腐水箱、垃圾箱,左、右前扫及后吸盘喷雾压尘系统,前扫自动避让功能,最大清扫宽度3.3M,最大吸入颗粒100mm,最大作业能力每小时5000㎡-10000㎡,前置两扫盘,随车配备双向操作按钮及高压冲洗功能,可加装前冲洒水装置。
车辆名称: | 扫路车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆类别: | 扫路车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆型号: | CLW5160TSL4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免检: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免征: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 2001n4 234 | 目录序号: | (十七)74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 |
发动机生产商: |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机排量: |
6700 4500 6700 4752 |
发动机功率: |
155 132 136 132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(长/宽/高): | 8000×2470×3160 | 货厢(长/宽/高): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg): | 16000 | 载质量利用系数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg): | 9805 | 额定载质量(kg): | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1430/2070,1430/2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | 4500,4200 | 轴荷: | 6000/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1860,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品号: | ZK1D93RH01H | 发布日期: | 20120229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号: | LGAX2B13×LGAX2A13× | 依据标准: |
GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1160BX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它: | 后悬(mm):2070,2370与轴距(mm):4500,4200一一对应。防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用部分: |
|
本文网址:
本文来自:东风天锦国四扫路车/扫地车:http://chenglispv.com/slc/products_767/,转载请注明出处.
下一篇:电动三轮扫地车