东风福瑞卡LED广告宣传车(国四)参数配置表及图片展示
东风福瑞卡LED广告宣传车(国四) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡LED广告宣传车 | 排放标准: | 国四 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 外型尺寸(mm): | 5990x1990x2950 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 | |
整备质量:(kg) | 4365,4300 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 254 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500 |
额定载客: | 2,3(含驾驶员) | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI CY4102-CE4F D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 3856 2771 |
70 73 75 |
上装配置清单 | |||||
1 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | |
2 | 显示系统 | LED户外全彩屏(3840mmX1760mm) | 标配 | 平方米 | 6.8 |
3 | 后门户外单色屏(1440mmx1280mm) | 标配 | 平方米 | 1.84 | |
4 | 钢结构系统 | LED屏固定钢骨架 | OMDM | 套 | 1 |
5 | 车身结构及外壳 | 定制性 | 套 | 1 | |
6 | 多媒体系统 | LED台式工控电脑机 | 4核高配 | 台 | 1 |
7 | 功 放 | 依威特 | 台 | 1 | |
8 | 音 箱 | 万声达防水 | 台 | 4 | |
9 | 钢化玻璃 | 12mm | 块 | 1 | |
10 | 数字滚轴 | JY750 | 套 | 1 | |
11 | 供电系统 | 超静音柴油发电机组 | 8-15/KW | 台 | 1 |
12 | 外接电源 | 220v | 套 | 1 | |
13 | 漏电保护系统/避雷系统 | 公牛 | 套 | 1 | |
14 | 电器控制及线路布控 | 标配 | 套 | 1 | |
15 | 车体内装饰 | 铝花纹板墙面 | 标配 | 套 | 1 |
16 | 木质地板 | 标配 | 套 | 1 | |
17 | 顶部照明灯 | 标配 | 套 | 1 | |
18 | 顶部隔热保温层 | 标配 | 套 | 1 | |
19 | 前脸加百叶窗和排气扇 | 标配 | 套 | 1 | |
20 | 顶部公交式排气天窗 | 标配 | 套 | 1 | |
21 | 选装配置 | 屏幕举升系统①取力器②电控液压 | 选配 | 套 | 1 |
22 | 箱体前方条屏(1600mm*320mm) | 选配 | 平方米 | 未定 | |
23 | 液压支腿 | 选配 | 支 | 4 | |
24 | 液压舞台 | 选配 | 平方米 | 8 | |
25 | 搭建附加舞台 | 选配 | 平方米 | 要求 | |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、左右两侧均可选装LED屏、屏外可选装防护玻璃,侧面可选装滚轴灯箱装置,后部选装通风口或不加LED屏等。2、侧面为裙板结构,下沿离地高度400mm;后部为裙板结构,下沿离地高500mm;该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。随底盘选装驾驶室。 |
※了解详细LED广告宣传车资料、LED广告宣传车图片、LED广告宣传车视频及LED广告宣传车价格,请直接与湖北程力集团-程力专用汽车股份有限公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
本文网址:
本文来自:东风福瑞卡LED广告宣传车(国四):http://chenglispv.com/wtc/1579/,转载请注明出处.
上一篇:福田驭菱LED广告宣传车(国四)