东风天锦洗扫车(国六)参数配置表及图片展示
国六东风天锦洗扫车采用东风天锦系列底盘,采用CAN总线电控系统,7方尘,9方水,康机170马力副发动机,4mm不锈钢垃圾箱和水箱,水箱低水位报警,垃圾箱满报警自停系统,德国品孚高压泵,威龙低压泵,作业右侧监控,倒车影像,20米高压回位冲洗卷盘,倒车保护,检修保护,垃圾箱举升保护。该车特别适用于城市广场、道路路面和路沿的高清洁度保洁作业,也适用于城市广场、道路路面和路缘的清扫、清洗等普通保洁作业。
产品名称 | 国六东风天锦扫路车 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
实际容积 | 尘罐7立方/水罐9立方 | 总质量(kg) | 18000 |
外形尺寸(mm) | 8550,8250×2480×3130 | 额定载质量(Kg) | 6805,5410 |
发动机名称 | 康明斯 | 排放标准 | 国Ⅵ(国六) |
发动机马力 |
康明斯210马力,可选康明斯230马力 |
燃油种类 | 柴油 |
轴 数 | 2 | 最高车速(km/h) | 89 |
副发动机 | 康机170马力 | 轴距(mm) | 4700,5000 |
轮胎数 | 6 | 前轮距(mm) | 1820,1860 |
轮胎规格 | 10.00-20 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
性能简介 |
东风天锦国六洗扫车工作时扫吸结合;清扫宽度3.5米,清扫速度5-20km/每小时。两侧的扫把可同时工作也可独立工作,清扫时可喷雾水,避免二次污染。东风天锦洗扫车广泛用于市政、主线公路、公园、住民小区以及机场等路面的清扫,也可以除尘净化空气, 是美化家园不可缺少的重要工具。 |
||
上装配置 |
1、带2个中置扫盘,康明斯170马力副发动机;意大利马达,德国高压水泵(前冲/侧喷/后喷雾(不锈钢喷嘴)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗,威龙低压泵(前冲);不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;美国传感器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及不先扫状态室内监视器;倒车自动保护装置;20M高压冲洗卷盘。 |
项目 | 单位 | CLW5180TXSD6型洗扫车 | ||||
作 业 性 能 |
洗 扫 作 业 |
最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | m | 4.1 | ||
路面洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | m | 3.5 | ||||
洗扫速度 | Km/h | 3∽10 | ||||
清洗水额定压力 | MPa | 10 | ||||
清洗水额定流量 | L/min | 122 | ||||
清 扫 作 业 |
清扫宽度 | m | 3.5 | |||
清扫速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
保洁速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
最大清扫能力 | M2/h | 70000 | ||||
卸料角 | ° | ≥48 | ||||
低压冲洗宽度 | m | 24 | ||||
清水箱总容积 | L | 9000 | ||||
垃圾箱总容积 | L | 7000 | ||||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 89 | |||
最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
制动距离(满载30Km/h) | m | ≤10 | ||||
最小转弯直径 | m | 19 | ||||
燃油消耗量 | 限定工况百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
全洗扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发动机转速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
L/10000m2 | 5.64 | |||||
副发动机转速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
L/10000m2 | 3.76 | |||||
全扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发转速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
L/10000m2 | 4.59 | |||||
副发转速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
L/10000m2 | 3.12 | |||||
质量参数 | 整车整备质量 | Kg | 11000,12460 | |||
最大总质量 | kg | 18000 | ||||
结构尺寸 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 8550,8250X2480X3130 | |||
轴距 | mm | 4700,5000 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1876,1896,1920,1950 | |||
后轮 | mm | 1820,1860 | ||||
接近角 | ° | 17 | ||||
离去角 | ° | 12 | ||||
最小离地间隙 | mm | 200 |
东风天锦洗扫车部件型式与参数表2主要部件型式与参数
项目 | CLW5180TXSD6型洗扫车 | ||
汽 车 底 盘 |
底盘型号、类别、生产企业 | DFH1180EX8 | |
发动机型号、生产企业 | B6.2NS6B210(国Ⅵ) | ||
发动机额定功率 | 154kw/2500r/min | ||
变速箱型号 | DF6S900 | ||
变速箱速比 | 1:6.938/2:3.996/3:2.320/4:1.493/5:1.000/6:0.814/R:6.188 | ||
驱动轴 | 单级双曲线齿轮主主减速器 速比i=5.143 | ||
轮胎 | 前轮 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
后轮 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
燃油种类 | 满足第六阶段排放要求的柴油,根据气温选用合适的柴油牌号 | ||
副 发 动 机 |
标准配置 | 型号、生产企业 | EQB170 东风康明斯发动机有限公司 |
功率 | 125kw/2500r/min | ||
选装配置 | 型号、生产企业 | EQB140-20 东风康明斯发动机有限公司 | |
功率 | 118Kw/2500r/min | ||
离合器 | 汽车离合器,气动驱动,电气自动控制 | ||
散热器 | 有效尺寸783*714*70 | ||
风 机 |
型式 | 专用高压离心风机 型号No7.1#C,最大风量23500M3/h | |
额定转速 | 2400r/min | ||
传动型式 | 窄V带传动(型号15N-2690,5根) | ||
液 压 系 统 |
型式 | 开式,电液控制集中操纵 | |
主要元件 |
齿轮泵/1件、手压泵/1件、 摆线马达/2件、液压缸 集成块等 |
||
溢流压力 | 15MPa | ||
液压油容量 | 60L | ||
电 气 系 统 |
控制方式 | CAN总线电控系统 | |
底盘车系统电压 | 24V | ||
工作装置系统电压 | 24V | ||
蓄电池型号 | 12V-140A.H(2只串联) | ||
高 压 清 洗 系 统 |
高压水泵 | 型式 | 柱塞泵 |
型号 | T7012IR | ||
额定压力 | 10MPa | ||
系统使用压力 | 10MPa | ||
额定流量 | 122L/min | ||
额定转速 | 1000r/min | ||
传动型式 | 窄V带传动(型号15N-1900,3根) | ||
水阀及控制 | 水阀型式 | 高压不锈钢球阀,10MPa | |
控制方式 | 气缸驱动,电气控制 | ||
喷水杆喷嘴型式 | 高压洗涤型 |
东风天锦洗扫车主要部件型式与参数
项目 | CLW5180TXSD6型洗扫车 | ||
低压冲洗系统 | 低压水泵 | 型号 | DH140 |
流量 | 60m3/h | ||
扬程 | 90m | ||
冲洗宽度 | 24m | ||
扫盘降尘系统 | 电动水泵,洒水喷嘴。与高压清洗系统共水滤、水箱等 | ||
清 扫 系 统 |
型式 | 在底盘前后轴之间,车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘,扫盘旋转由液压马达驱动,转速可调。 | |
扫刷直径 | φ900mm | ||
扫盘速度 | 每分钟600转 | ||
扫盘倾角调整 | 前倾:4°-6°;外倾2°-4° | ||
吸 嘴 |
型式 | 双吸口宽吸嘴,内置带高压喷嘴的长排喷杆(喷嘴数量13),吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 | |
吸管直径 | 2Xφ180mm两根。 | ||
工作时刚性部分离地间隙 | 5-10mm | ||
左右喷杆 | 喷杆摆动 | 气缸驱动,电气自动控制,摆动角78° | |
喷杆离地高度 | 随吸嘴借吸嘴轮与路面随动,离地高度280mm | ||
喷嘴总数量 | 8只,每侧4只 |
驾驶室控制系统
副发动机及风机
前冲后洒装置
扫盘及尾部控制系统
本文网址:
本文来自:东风天锦洗扫车(国六):http://chenglispv.com/xisaoche/products_2197/,转载请注明出处.
上一篇:庆铃五十铃洗扫车
下一篇:东风锦多功能洗扫车