国六凯马蓝牌多功能抑尘车参数配置表及图片展示
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑尘车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1550 | 外形尺寸(mm) | 5330,5680X1750X2650,2150 | ||
整备质量(kg) | 2815 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1630,1100/1780 | ||
轴荷(kg) | 1620/2875 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:55×100(mm),离地面高度330mm;ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为抑尘雾炮,用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘..选装驾驶室外形样式.选装后部平台装置,4.整车长度与轴距和后悬对应关系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | KMC3040HA260DP6 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | ||
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2800,2600 | ||||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||||
钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1395,1420 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340,1390 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
本文网址:
本文来自:国六凯马蓝牌多功能抑尘车:http://chenglispv.com/ycc/2876/,转载请注明出处.
上一篇:时风5吨蓝牌抑尘车
下一篇:没有了