蓝牌养蜂车(客车养蜂车)参数配置表及图片展示
特别说明:此款养蜂车可上蓝牌,C照便可以驾驶,免收过路过桥费,不办营运证!!
楚风牌客车养蜂车选用玉柴120-40发动机,7.00R20钢丝胎,太阳能点板,尾吊机一台,人工平台四块,可固定46群蜂箱,其它标配。
楚风客车养蜂车以楚风客车为蓝本改装而成,前部分是驾驶部分,后部分为固定蜂箱部分。客车养蜂车价格相对优惠,C照就以驾驶,整车总长不到6米。
楚风客车养蜂车选用玉柴120马力国四发动机,带方向助力、断气刹、离合助力等配置。驾驶室带司机可座三人,其余空间可放置一些工具等用品。
车厢部分可固定46群蜜蜂、带太阳能电板、尾吊机一台,人工平台等。
楚风牌HQG5070CYF4型养蜂车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚风牌 | 公告批次 | 256 |
产品名称 | HQG5070CYF4型养蜂车 | 产品号 | ZL18W4C801K |
总质量(Kg) | 6600 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2370,2270 | 外形尺寸(mm) | 5995×2280×3000 |
整备质量(Kg) | 4100,4200 | 货厢尺寸(mm) | 3340×2220×2020 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1515 |
钢板弹簧片数 | 9/11 | 转向形式 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距(mm) | 1750 | 后轮距(mm) | 1586 |
轴荷(Kg) | 2400/4200 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 可选装内置空调,选装空调时整备质量为:4200kg,额定质量为:2270kg.防护装置材料材质为Q235A,连接方式:焊接;侧、后防护栏为裙围结构,后部离地高度为:445mm;仅选用YC4FA120-40发动机,发动机最大净功率分别是83KW;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HQG6660EA4 整车 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB 3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 88 |
本文网址:
本文来自:蓝牌养蜂车(客车养蜂车):http://chenglispv.com/yfc/1461/,转载请注明出处.
下一篇:解放J6单桥养蜂车(带房)