解放奥威前四后八运油车参数配置表及图片展示
解放奥威前四后八运油车(CLW5313GYYC3)技术参数表 |
车辆名称: | 运油车 | ||
车辆类别: | 油罐车 | ||
车辆型号: | CLW5313GYYC3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||
公告批次: | 2001l5 215 | 目录序号: | (十七)74 |
发动机型号: |
CA6DE3-22E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3 CA6DF3-22E3U CA6DF3-24E3U CA6DF3-24E3F CA6DF3-22E3F CA6DE3-24E3F CA6DE3-22E3F BF6M1013-24E3 |
发动机生产商: |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 中国第一汽车集团公司 |
发动机排量: |
6060 7146 6740 6740 6744 6744 7120 7120 6618 6618 7146 |
发动机功率: |
171 188 171 188 171 188 180 165 179 164 188 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11995×2500×3500 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 11270 | 额定载质量(kg): | 19535,19600 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
接近角/离去角: | 16/10 | 前悬/后悬: | 1375/2870 |
轴距(mm): | 1900+4500+1350 | 轴荷: | 7000/7000/7000/10000 |
轴数: | 4 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
前轮距: | 1914/1914,1950/1950,2020/2020 | 后轮距: | 1914/1847 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJB2E36201X | 发布日期: | 20100630 |
识别代号: | LFN5VULX× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | CA1310P1K2L7T10EA80 | ||
其它: | 运送介质品名:汽油,密度:700千克/立方米;罐体有效容积: 29.29立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9300×2460×1750。驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)19535,19600一一对应。仅用CA6DF3-22E3,CA6DF3-24E3,CA6DF3-24E3F型发动机。随底盘选装驾驶室。 |
CLW5313GYYC3运油车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北程力专用汽车有限公司 | 运油车 | CLW5313GYYC3 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
11995×2500×3500 | 29.29 | 31000 | 11270 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 一汽解放青岛汽车厂 | 底盘型号 | CA1310P1K2L7T10EA80 |
发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 发动机型号 | CA6DF3-24E3F |
主减速器速比 | 4.875 | 变速器型号 | 8JS125 |
综合燃料消耗量 | 31 | 轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 20.9 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CLW5313GYYC3 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,8,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km | --,22.8,24.5,27.0,30.0,33.3 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第979号(H0108954) |
本文网址:
本文来自:解放奥威前四后八运油车:http://chenglispv.com/ygc/317/,转载请注明出处.
上一篇:一汽解放后双桥运油车
下一篇:解放前四后八运油车